47 KiB
47 KiB
| 1 | id | char |
|---|---|---|
| 2 | 15 | ! |
| 3 | 16 | " |
| 4 | 17 | # |
| 5 | 18 | $ |
| 6 | 19 | % |
| 7 | 20 | & |
| 8 | 21 | ' |
| 9 | 22 | ( |
| 10 | 23 | ) |
| 11 | 24 | * |
| 12 | 25 | + |
| 13 | 26 | , |
| 14 | 27 | - |
| 15 | 28 | . |
| 16 | 29 | / |
| 17 | 30 | 0 |
| 18 | 31 | 1 |
| 19 | 32 | 2 |
| 20 | 33 | 3 |
| 21 | 34 | 4 |
| 22 | 35 | 5 |
| 23 | 36 | 6 |
| 24 | 37 | 7 |
| 25 | 38 | 8 |
| 26 | 39 | 9 |
| 27 | 40 | : |
| 28 | 41 | ; |
| 29 | 42 | < |
| 30 | 43 | = |
| 31 | 44 | > |
| 32 | 45 | ? |
| 33 | 46 | @ |
| 34 | 47 | A |
| 35 | 48 | B |
| 36 | 49 | C |
| 37 | 50 | D |
| 38 | 51 | E |
| 39 | 52 | F |
| 40 | 53 | G |
| 41 | 54 | H |
| 42 | 55 | I |
| 43 | 56 | J |
| 44 | 57 | K |
| 45 | 58 | L |
| 46 | 59 | M |
| 47 | 60 | N |
| 48 | 61 | O |
| 49 | 62 | P |
| 50 | 63 | Q |
| 51 | 64 | R |
| 52 | 65 | S |
| 53 | 66 | T |
| 54 | 67 | U |
| 55 | 68 | V |
| 56 | 69 | W |
| 57 | 70 | X |
| 58 | 71 | Y |
| 59 | 72 | Z |
| 60 | 73 | [ |
| 61 | 74 | \ |
| 62 | 75 | ] |
| 63 | 76 | ^ |
| 64 | 77 | _ |
| 65 | 78 | ` |
| 66 | 79 | a |
| 67 | 80 | b |
| 68 | 81 | c |
| 69 | 82 | d |
| 70 | 83 | e |
| 71 | 84 | f |
| 72 | 85 | g |
| 73 | 86 | h |
| 74 | 87 | i |
| 75 | 88 | j |
| 76 | 89 | k |
| 77 | 90 | l |
| 78 | 91 | m |
| 79 | 92 | n |
| 80 | 93 | o |
| 81 | 94 | p |
| 82 | 95 | q |
| 83 | 96 | r |
| 84 | 97 | s |
| 85 | 98 | t |
| 86 | 99 | u |
| 87 | 100 | v |
| 88 | 101 | w |
| 89 | 102 | x |
| 90 | 103 | y |
| 91 | 104 | z |
| 92 | 105 | { |
| 93 | 106 | | |
| 94 | 107 | } |
| 95 | 108 | ~ |
| 96 | 109 | ¡ |
| 97 | 110 | ¢ |
| 98 | 111 | £ |
| 99 | 112 | ¥ |
| 100 | 113 | § |
| 101 | 114 | © |
| 102 | 115 | « |
| 103 | 116 | ¬ |
| 104 | 117 | ® |
| 105 | 118 | ° |
| 106 | 119 | ± |
| 107 | 120 | · |
| 108 | 121 | » |
| 109 | 122 | ¿ |
| 110 | 800 | □ |
| 111 | 801 | ▲ |
| 112 | 802 | △ |
| 113 | 803 | ▼ |
| 114 | 804 | ▽ |
| 115 | 805 | ◆ |
| 116 | 806 | ◇ |
| 117 | 807 | ○ |
| 118 | 808 | ◎ |
| 119 | 809 | ● |
| 120 | 810 | ◯ |
| 121 | 811 | ★ |
| 122 | 812 | ☆ |
| 123 | 813 | ☉ |
| 124 | 814 | ♀ |
| 125 | 815 | ♂ |
| 126 | 816 | ♠ |
| 127 | 817 | ♡ |
| 128 | 818 | ♣ |
| 129 | 819 | ♥ |
| 130 | 820 | ♦ |
| 131 | 821 | ♪ |
| 132 | 822 | ♭ |
| 133 | 823 | ♯ |
| 134 | 824 | ✩ |
| 135 | 825 | ⟨ |
| 136 | 826 | ⟩ |
| 137 | 827 | ⴰ |
| 138 | 828 | 、 |
| 139 | 829 | 。 |
| 140 | 830 | 〃 |
| 141 | 831 | 々 |
| 142 | 832 | 〆 |
| 143 | 833 | 〇 |
| 144 | 834 | 〈 |
| 145 | 835 | 〉 |
| 146 | 836 | 《 |
| 147 | 837 | 》 |
| 148 | 838 | 「 |
| 149 | 839 | 」 |
| 150 | 840 | 『 |
| 151 | 841 | 』 |
| 152 | 842 | 【 |
| 153 | 843 | 】 |
| 154 | 844 | 〒 |
| 155 | 845 | 〔 |
| 156 | 846 | 〕 |
| 157 | 847 | 〜 |
| 158 | 848 | 〝 |
| 159 | 849 | 〟 |
| 160 | 850 | 〰 |
| 161 | 851 | ぁ |
| 162 | 852 | あ |
| 163 | 853 | ぃ |
| 164 | 854 | い |
| 165 | 855 | ぅ |
| 166 | 856 | う |
| 167 | 857 | ぇ |
| 168 | 858 | え |
| 169 | 859 | ぉ |
| 170 | 860 | お |
| 171 | 861 | か |
| 172 | 862 | が |
| 173 | 863 | き |
| 174 | 864 | ぎ |
| 175 | 865 | く |
| 176 | 866 | ぐ |
| 177 | 867 | け |
| 178 | 868 | げ |
| 179 | 869 | こ |
| 180 | 870 | ご |
| 181 | 871 | さ |
| 182 | 872 | ざ |
| 183 | 873 | し |
| 184 | 874 | じ |
| 185 | 875 | す |
| 186 | 876 | ず |
| 187 | 877 | せ |
| 188 | 878 | ぜ |
| 189 | 879 | そ |
| 190 | 880 | ぞ |
| 191 | 881 | た |
| 192 | 882 | だ |
| 193 | 883 | ち |
| 194 | 884 | ぢ |
| 195 | 885 | っ |
| 196 | 886 | つ |
| 197 | 887 | づ |
| 198 | 888 | て |
| 199 | 889 | で |
| 200 | 890 | と |
| 201 | 891 | ど |
| 202 | 892 | な |
| 203 | 893 | に |
| 204 | 894 | ぬ |
| 205 | 895 | ね |
| 206 | 896 | の |
| 207 | 897 | は |
| 208 | 898 | ば |
| 209 | 899 | ぱ |
| 210 | 900 | ひ |
| 211 | 901 | び |
| 212 | 902 | ぴ |
| 213 | 903 | ふ |
| 214 | 904 | ぶ |
| 215 | 905 | ぷ |
| 216 | 906 | へ |
| 217 | 907 | べ |
| 218 | 908 | ぺ |
| 219 | 909 | ほ |
| 220 | 910 | ぼ |
| 221 | 911 | ぽ |
| 222 | 912 | ま |
| 223 | 913 | み |
| 224 | 914 | む |
| 225 | 915 | め |
| 226 | 916 | も |
| 227 | 917 | ゃ |
| 228 | 918 | や |
| 229 | 919 | ゅ |
| 230 | 920 | ゆ |
| 231 | 921 | ょ |
| 232 | 922 | よ |
| 233 | 923 | ら |
| 234 | 924 | り |
| 235 | 925 | る |
| 236 | 926 | れ |
| 237 | 927 | ろ |
| 238 | 928 | ゎ |
| 239 | 929 | わ |
| 240 | 930 | ゐ |
| 241 | 931 | ゑ |
| 242 | 932 | を |
| 243 | 933 | ん |
| 244 | 934 | ゙ |
| 245 | 935 | ゚ |
| 246 | 936 | ゝ |
| 247 | 937 | ゞ |
| 248 | 938 | ゠ |
| 249 | 939 | ァ |
| 250 | 940 | ア |
| 251 | 941 | ィ |
| 252 | 942 | イ |
| 253 | 943 | ゥ |
| 254 | 944 | ウ |
| 255 | 945 | ェ |
| 256 | 946 | エ |
| 257 | 947 | ォ |
| 258 | 948 | オ |
| 259 | 949 | カ |
| 260 | 950 | ガ |
| 261 | 951 | キ |
| 262 | 952 | ギ |
| 263 | 953 | ク |
| 264 | 954 | グ |
| 265 | 955 | ケ |
| 266 | 956 | ゲ |
| 267 | 957 | コ |
| 268 | 958 | ゴ |
| 269 | 959 | サ |
| 270 | 960 | ザ |
| 271 | 961 | シ |
| 272 | 962 | ジ |
| 273 | 963 | ス |
| 274 | 964 | ズ |
| 275 | 965 | セ |
| 276 | 966 | ゼ |
| 277 | 967 | ソ |
| 278 | 968 | ゾ |
| 279 | 969 | タ |
| 280 | 970 | ダ |
| 281 | 971 | チ |
| 282 | 972 | ヂ |
| 283 | 973 | ッ |
| 284 | 974 | ツ |
| 285 | 975 | ヅ |
| 286 | 976 | テ |
| 287 | 977 | デ |
| 288 | 978 | ト |
| 289 | 979 | ド |
| 290 | 980 | ナ |
| 291 | 981 | ニ |
| 292 | 982 | ヌ |
| 293 | 983 | ネ |
| 294 | 984 | ノ |
| 295 | 985 | ハ |
| 296 | 986 | バ |
| 297 | 987 | パ |
| 298 | 988 | ヒ |
| 299 | 989 | ビ |
| 300 | 990 | ピ |
| 301 | 991 | フ |
| 302 | 992 | ブ |
| 303 | 993 | プ |
| 304 | 994 | ヘ |
| 305 | 995 | ベ |
| 306 | 996 | ペ |
| 307 | 997 | ホ |
| 308 | 998 | ボ |
| 309 | 999 | ポ |
| 310 | 1000 | マ |
| 311 | 1001 | ミ |
| 312 | 1002 | ム |
| 313 | 1003 | メ |
| 314 | 1004 | モ |
| 315 | 1005 | ャ |
| 316 | 1006 | ヤ |
| 317 | 1007 | ュ |
| 318 | 1008 | ユ |
| 319 | 1009 | ョ |
| 320 | 1010 | ヨ |
| 321 | 1011 | ラ |
| 322 | 1012 | リ |
| 323 | 1013 | ル |
| 324 | 1014 | レ |
| 325 | 1015 | ロ |
| 326 | 1016 | ヮ |
| 327 | 1017 | ワ |
| 328 | 1018 | ヰ |
| 329 | 1019 | ヱ |
| 330 | 1020 | ヲ |
| 331 | 1021 | ン |
| 332 | 1022 | ヴ |
| 333 | 1023 | ヵ |
| 334 | 1024 | ヶ |
| 335 | 1025 | ・ |
| 336 | 1026 | ー |
| 337 | 1027 | ㆑ |
| 338 | 1028 | ㇱ |
| 339 | 1029 | ㇷ |
| 340 | 1030 | ㇼ |
| 341 | 1031 | 一 |
| 342 | 1032 | 丁 |
| 343 | 1033 | 七 |
| 344 | 1034 | 万 |
| 345 | 1035 | 丈 |
| 346 | 1036 | 三 |
| 347 | 1037 | 上 |
| 348 | 1038 | 下 |
| 349 | 1039 | 不 |
| 350 | 1040 | 与 |
| 351 | 1041 | 丑 |
| 352 | 1042 | 且 |
| 353 | 1043 | 丕 |
| 354 | 1044 | 世 |
| 355 | 1045 | 丘 |
| 356 | 1046 | 丙 |
| 357 | 1047 | 东 |
| 358 | 1048 | 丞 |
| 359 | 1049 | 両 |
| 360 | 1050 | 並 |
| 361 | 1051 | 个 |
| 362 | 1052 | 中 |
| 363 | 1053 | 串 |
| 364 | 1054 | 丸 |
| 365 | 1055 | 丹 |
| 366 | 1056 | 主 |
| 367 | 1057 | 丼 |
| 368 | 1058 | 乂 |
| 369 | 1059 | 乃 |
| 370 | 1060 | 久 |
| 371 | 1061 | 么 |
| 372 | 1062 | 之 |
| 373 | 1063 | 乍 |
| 374 | 1064 | 乎 |
| 375 | 1065 | 乏 |
| 376 | 1066 | 乐 |
| 377 | 1067 | 乖 |
| 378 | 1068 | 乗 |
| 379 | 1069 | 乘 |
| 380 | 1070 | 乙 |
| 381 | 1071 | 九 |
| 382 | 1072 | 乞 |
| 383 | 1073 | 也 |
| 384 | 1074 | 乭 |
| 385 | 1075 | 乱 |
| 386 | 1076 | 乳 |
| 387 | 1077 | 乾 |
| 388 | 1078 | 亀 |
| 389 | 1079 | 了 |
| 390 | 1080 | 予 |
| 391 | 1081 | 争 |
| 392 | 1082 | 事 |
| 393 | 1083 | 二 |
| 394 | 1084 | 于 |
| 395 | 1085 | 云 |
| 396 | 1086 | 互 |
| 397 | 1087 | 五 |
| 398 | 1088 | 井 |
| 399 | 1089 | 亘 |
| 400 | 1090 | 亙 |
| 401 | 1091 | 些 |
| 402 | 1092 | 亜 |
| 403 | 1093 | 亞 |
| 404 | 1094 | 亡 |
| 405 | 1095 | 亢 |
| 406 | 1096 | 交 |
| 407 | 1097 | 亥 |
| 408 | 1098 | 亦 |
| 409 | 1099 | 亨 |
| 410 | 1100 | 享 |
| 411 | 1101 | 京 |
| 412 | 1102 | 亭 |
| 413 | 1103 | 亮 |
| 414 | 1104 | 人 |
| 415 | 1105 | 什 |
| 416 | 1106 | 仁 |
| 417 | 1107 | 仄 |
| 418 | 1108 | 仇 |
| 419 | 1109 | 今 |
| 420 | 1110 | 介 |
| 421 | 1111 | 仍 |
| 422 | 1112 | 仏 |
| 423 | 1113 | 仔 |
| 424 | 1114 | 仕 |
| 425 | 1115 | 他 |
| 426 | 1116 | 仗 |
| 427 | 1117 | 付 |
| 428 | 1118 | 仙 |
| 429 | 1119 | 代 |
| 430 | 1120 | 令 |
| 431 | 1121 | 以 |
| 432 | 1122 | 仮 |
| 433 | 1123 | 仰 |
| 434 | 1124 | 仲 |
| 435 | 1125 | 件 |
| 436 | 1126 | 价 |
| 437 | 1127 | 任 |
| 438 | 1128 | 份 |
| 439 | 1129 | 企 |
| 440 | 1130 | 伊 |
| 441 | 1131 | 伍 |
| 442 | 1132 | 伎 |
| 443 | 1133 | 伏 |
| 444 | 1134 | 伐 |
| 445 | 1135 | 休 |
| 446 | 1136 | 会 |
| 447 | 1137 | 伝 |
| 448 | 1138 | 伯 |
| 449 | 1139 | 伴 |
| 450 | 1140 | 伶 |
| 451 | 1141 | 伸 |
| 452 | 1142 | 伺 |
| 453 | 1143 | 似 |
| 454 | 1144 | 伽 |
| 455 | 1145 | 佃 |
| 456 | 1146 | 但 |
| 457 | 1147 | 佇 |
| 458 | 1148 | 位 |
| 459 | 1149 | 低 |
| 460 | 1150 | 住 |
| 461 | 1151 | 佐 |
| 462 | 1152 | 佑 |
| 463 | 1153 | 体 |
| 464 | 1154 | 何 |
| 465 | 1155 | 佗 |
| 466 | 1156 | 余 |
| 467 | 1157 | 佚 |
| 468 | 1158 | 佛 |
| 469 | 1159 | 作 |
| 470 | 1160 | 佞 |
| 471 | 1161 | 佟 |
| 472 | 1162 | 你 |
| 473 | 1163 | 佩 |
| 474 | 1164 | 佬 |
| 475 | 1165 | 佰 |
| 476 | 1166 | 佳 |
| 477 | 1167 | 併 |
| 478 | 1168 | 佼 |
| 479 | 1169 | 使 |
| 480 | 1170 | 侂 |
| 481 | 1171 | 侃 |
| 482 | 1172 | 來 |
| 483 | 1173 | 侈 |
| 484 | 1174 | 例 |
| 485 | 1175 | 侍 |
| 486 | 1176 | 侏 |
| 487 | 1177 | 侑 |
| 488 | 1178 | 侗 |
| 489 | 1179 | 侘 |
| 490 | 1180 | 供 |
| 491 | 1181 | 依 |
| 492 | 1182 | 侠 |
| 493 | 1183 | 価 |
| 494 | 1184 | 侭 |
| 495 | 1185 | 侮 |
| 496 | 1186 | 侯 |
| 497 | 1187 | 侵 |
| 498 | 1188 | 侶 |
| 499 | 1189 | 便 |
| 500 | 1190 | 俀 |
| 501 | 1191 | 係 |
| 502 | 1192 | 促 |
| 503 | 1193 | 俄 |
| 504 | 1194 | 俊 |
| 505 | 1195 | 俎 |
| 506 | 1196 | 俑 |
| 507 | 1197 | 俗 |
| 508 | 1198 | 俘 |
| 509 | 1199 | 俚 |
| 510 | 1200 | 保 |
| 511 | 1201 | 俟 |
| 512 | 1202 | 俠 |
| 513 | 1203 | 信 |
| 514 | 1204 | 俣 |
| 515 | 1205 | 修 |
| 516 | 1206 | 俯 |
| 517 | 1207 | 俱 |
| 518 | 1208 | 俳 |
| 519 | 1209 | 俵 |
| 520 | 1210 | 俶 |
| 521 | 1211 | 俸 |
| 522 | 1212 | 俺 |
| 523 | 1213 | 倅 |
| 524 | 1214 | 倉 |
| 525 | 1215 | 個 |
| 526 | 1216 | 倍 |
| 527 | 1217 | 們 |
| 528 | 1218 | 倒 |
| 529 | 1219 | 倖 |
| 530 | 1220 | 候 |
| 531 | 1221 | 倚 |
| 532 | 1222 | 借 |
| 533 | 1223 | 倡 |
| 534 | 1224 | 倣 |
| 535 | 1225 | 値 |
| 536 | 1226 | 倦 |
| 537 | 1227 | 倧 |
| 538 | 1228 | 倩 |
| 539 | 1229 | 倪 |
| 540 | 1230 | 倫 |
| 541 | 1231 | 倭 |
| 542 | 1232 | 倶 |
| 543 | 1233 | 倹 |
| 544 | 1234 | 偃 |
| 545 | 1235 | 假 |
| 546 | 1236 | 偈 |
| 547 | 1237 | 偉 |
| 548 | 1238 | 偏 |
| 549 | 1239 | 偕 |
| 550 | 1240 | 做 |
| 551 | 1241 | 停 |
| 552 | 1242 | 健 |
| 553 | 1243 | 偲 |
| 554 | 1244 | 側 |
| 555 | 1245 | 偵 |
| 556 | 1246 | 偶 |
| 557 | 1247 | 偽 |
| 558 | 1248 | 傀 |
| 559 | 1249 | 傅 |
| 560 | 1250 | 傍 |
| 561 | 1251 | 傑 |
| 562 | 1252 | 傕 |
| 563 | 1253 | 傘 |
| 564 | 1254 | 備 |
| 565 | 1255 | 催 |
| 566 | 1256 | 傭 |
| 567 | 1257 | 傲 |
| 568 | 1258 | 傳 |
| 569 | 1259 | 債 |
| 570 | 1260 | 傷 |
| 571 | 1261 | 傾 |
| 572 | 1262 | 僅 |
| 573 | 1263 | 僉 |
| 574 | 1264 | 僊 |
| 575 | 1265 | 働 |
| 576 | 1266 | 像 |
| 577 | 1267 | 僑 |
| 578 | 1268 | 僕 |
| 579 | 1269 | 僖 |
| 580 | 1270 | 僚 |
| 581 | 1271 | 僥 |
| 582 | 1272 | 僧 |
| 583 | 1273 | 僭 |
| 584 | 1274 | 僻 |
| 585 | 1275 | 儀 |
| 586 | 1276 | 儁 |
| 587 | 1277 | 儂 |
| 588 | 1278 | 億 |
| 589 | 1279 | 儋 |
| 590 | 1280 | 儒 |
| 591 | 1281 | 儔 |
| 592 | 1282 | 儘 |
| 593 | 1283 | 儚 |
| 594 | 1284 | 償 |
| 595 | 1285 | 儡 |
| 596 | 1286 | 優 |
| 597 | 1287 | 儲 |
| 598 | 1288 | 儺 |
| 599 | 1289 | 儼 |
| 600 | 1290 | 兀 |
| 601 | 1291 | 允 |
| 602 | 1292 | 元 |
| 603 | 1293 | 兄 |
| 604 | 1294 | 充 |
| 605 | 1295 | 兆 |
| 606 | 1296 | 兇 |
| 607 | 1297 | 先 |
| 608 | 1298 | 光 |
| 609 | 1299 | 克 |
| 610 | 1300 | 兌 |
| 611 | 1301 | 免 |
| 612 | 1302 | 兎 |
| 613 | 1303 | 児 |
| 614 | 1304 | 兒 |
| 615 | 1305 | 兗 |
| 616 | 1306 | 党 |
| 617 | 1307 | 兜 |
| 618 | 1308 | 入 |
| 619 | 1309 | 內 |
| 620 | 1310 | 全 |
| 621 | 1311 | 兩 |
| 622 | 1312 | 兪 |
| 623 | 1313 | 八 |
| 624 | 1314 | 公 |
| 625 | 1315 | 六 |
| 626 | 1316 | 兮 |
| 627 | 1317 | 共 |
| 628 | 1318 | 兴 |
| 629 | 1319 | 兵 |
| 630 | 1320 | 其 |
| 631 | 1321 | 具 |
| 632 | 1322 | 典 |
| 633 | 1323 | 兼 |
| 634 | 1324 | 冀 |
| 635 | 1325 | 内 |
| 636 | 1326 | 円 |
| 637 | 1327 | 冉 |
| 638 | 1328 | 冊 |
| 639 | 1329 | 册 |
| 640 | 1330 | 再 |
| 641 | 1331 | 冏 |
| 642 | 1332 | 冑 |
| 643 | 1333 | 冒 |
| 644 | 1334 | 冕 |
| 645 | 1335 | 冗 |
| 646 | 1336 | 写 |
| 647 | 1337 | 军 |
| 648 | 1338 | 冠 |
| 649 | 1339 | 冤 |
| 650 | 1340 | 冥 |
| 651 | 1341 | 冨 |
| 652 | 1342 | 冪 |
| 653 | 1343 | 冬 |
| 654 | 1344 | 冰 |
| 655 | 1345 | 冲 |
| 656 | 1346 | 决 |
| 657 | 1347 | 冴 |
| 658 | 1348 | 冶 |
| 659 | 1349 | 冷 |
| 660 | 1350 | 冼 |
| 661 | 1351 | 凄 |
| 662 | 1352 | 准 |
| 663 | 1353 | 凉 |
| 664 | 1354 | 凋 |
| 665 | 1355 | 凌 |
| 666 | 1356 | 凍 |
| 667 | 1357 | 凛 |
| 668 | 1358 | 凜 |
| 669 | 1359 | 凝 |
| 670 | 1360 | 几 |
| 671 | 1361 | 凡 |
| 672 | 1362 | 処 |
| 673 | 1363 | 凧 |
| 674 | 1364 | 凪 |
| 675 | 1365 | 凰 |
| 676 | 1366 | 凱 |
| 677 | 1367 | 凶 |
| 678 | 1368 | 凸 |
| 679 | 1369 | 凹 |
| 680 | 1370 | 出 |
| 681 | 1371 | 函 |
| 682 | 1372 | 刀 |
| 683 | 1373 | 刁 |
| 684 | 1374 | 刃 |
| 685 | 1375 | 刄 |
| 686 | 1376 | 分 |
| 687 | 1377 | 切 |
| 688 | 1378 | 刈 |
| 689 | 1379 | 刊 |
| 690 | 1380 | 刎 |
| 691 | 1381 | 刑 |
| 692 | 1382 | 列 |
| 693 | 1383 | 初 |
| 694 | 1384 | 判 |
| 695 | 1385 | 別 |
| 696 | 1386 | 利 |
| 697 | 1387 | 刪 |
| 698 | 1388 | 到 |
| 699 | 1389 | 刳 |
| 700 | 1390 | 制 |
| 701 | 1391 | 刷 |
| 702 | 1392 | 券 |
| 703 | 1393 | 刹 |
| 704 | 1394 | 刺 |
| 705 | 1395 | 刻 |
| 706 | 1396 | 剃 |
| 707 | 1397 | 剄 |
| 708 | 1398 | 則 |
| 709 | 1399 | 削 |
| 710 | 1400 | 剋 |
| 711 | 1401 | 剌 |
| 712 | 1402 | 前 |
| 713 | 1403 | 剖 |
| 714 | 1404 | 剛 |
| 715 | 1405 | 剝 |
| 716 | 1406 | 剣 |
| 717 | 1407 | 剤 |
| 718 | 1408 | 剥 |
| 719 | 1409 | 剪 |
| 720 | 1410 | 副 |
| 721 | 1411 | 剰 |
| 722 | 1412 | 剱 |
| 723 | 1413 | 割 |
| 724 | 1414 | 創 |
| 725 | 1415 | 剽 |
| 726 | 1416 | 劃 |
| 727 | 1417 | 劇 |
| 728 | 1418 | 劈 |
| 729 | 1419 | 劉 |
| 730 | 1420 | 劍 |
| 731 | 1421 | 劔 |
| 732 | 1422 | 力 |
| 733 | 1423 | 功 |
| 734 | 1424 | 加 |
| 735 | 1425 | 劣 |
| 736 | 1426 | 动 |
| 737 | 1427 | 助 |
| 738 | 1428 | 努 |
| 739 | 1429 | 劫 |
| 740 | 1430 | 劭 |
| 741 | 1431 | 励 |
| 742 | 1432 | 労 |
| 743 | 1433 | 効 |
| 744 | 1434 | 劾 |
| 745 | 1435 | 勁 |
| 746 | 1436 | 勃 |
| 747 | 1437 | 勅 |
| 748 | 1438 | 勇 |
| 749 | 1439 | 勉 |
| 750 | 1440 | 勒 |
| 751 | 1441 | 動 |
| 752 | 1442 | 勗 |
| 753 | 1443 | 勘 |
| 754 | 1444 | 務 |
| 755 | 1445 | 勛 |
| 756 | 1446 | 勝 |
| 757 | 1447 | 募 |
| 758 | 1448 | 勢 |
| 759 | 1449 | 勣 |
| 760 | 1450 | 勤 |
| 761 | 1451 | 勧 |
| 762 | 1452 | 勲 |
| 763 | 1453 | 勳 |
| 764 | 1454 | 勺 |
| 765 | 1455 | 勾 |
| 766 | 1456 | 勿 |
| 767 | 1457 | 匁 |
| 768 | 1458 | 匂 |
| 769 | 1459 | 包 |
| 770 | 1460 | 匈 |
| 771 | 1461 | 匍 |
| 772 | 1462 | 匐 |
| 773 | 1463 | 匕 |
| 774 | 1464 | 化 |
| 775 | 1465 | 北 |
| 776 | 1466 | 匙 |
| 777 | 1467 | 匝 |
| 778 | 1468 | 匠 |
| 779 | 1469 | 匡 |
| 780 | 1470 | 匣 |
| 781 | 1471 | 匪 |
| 782 | 1472 | 匯 |
| 783 | 1473 | 匱 |
| 784 | 1474 | 匹 |
| 785 | 1475 | 区 |
| 786 | 1476 | 医 |
| 787 | 1477 | 匿 |
| 788 | 1478 | 區 |
| 789 | 1479 | 十 |
| 790 | 1480 | 千 |
| 791 | 1481 | 升 |
| 792 | 1482 | 午 |
| 793 | 1483 | 卉 |
| 794 | 1484 | 半 |
| 795 | 1485 | 卍 |
| 796 | 1486 | 华 |
| 797 | 1487 | 卑 |
| 798 | 1488 | 卒 |
| 799 | 1489 | 卓 |
| 800 | 1490 | 協 |
| 801 | 1491 | 南 |
| 802 | 1492 | 単 |
| 803 | 1493 | 博 |
| 804 | 1494 | 卜 |
| 805 | 1495 | 卞 |
| 806 | 1496 | 占 |
| 807 | 1497 | 卡 |
| 808 | 1498 | 卦 |
| 809 | 1499 | 卬 |
| 810 | 1500 | 卯 |
| 811 | 1501 | 印 |
| 812 | 1502 | 危 |
| 813 | 1503 | 即 |
| 814 | 1504 | 却 |
| 815 | 1505 | 卵 |
| 816 | 1506 | 卷 |
| 817 | 1507 | 卸 |
| 818 | 1508 | 卿 |
| 819 | 1509 | 厄 |
| 820 | 1510 | 厘 |
| 821 | 1511 | 厙 |
| 822 | 1512 | 厚 |
| 823 | 1513 | 厝 |
| 824 | 1514 | 原 |
| 825 | 1515 | 厠 |
| 826 | 1516 | 厥 |
| 827 | 1517 | 厦 |
| 828 | 1518 | 厨 |
| 829 | 1519 | 厩 |
| 830 | 1520 | 厭 |
| 831 | 1521 | 厲 |
| 832 | 1522 | 厳 |
| 833 | 1523 | 去 |
| 834 | 1524 | 参 |
| 835 | 1525 | 參 |
| 836 | 1526 | 又 |
| 837 | 1527 | 叉 |
| 838 | 1528 | 及 |
| 839 | 1529 | 友 |
| 840 | 1530 | 双 |
| 841 | 1531 | 反 |
| 842 | 1532 | 収 |
| 843 | 1533 | 叔 |
| 844 | 1534 | 取 |
| 845 | 1535 | 受 |
| 846 | 1536 | 叙 |
| 847 | 1537 | 叛 |
| 848 | 1538 | 叟 |
| 849 | 1539 | 叡 |
| 850 | 1540 | 叢 |
| 851 | 1541 | 口 |
| 852 | 1542 | 古 |
| 853 | 1543 | 句 |
| 854 | 1544 | 叩 |
| 855 | 1545 | 只 |
| 856 | 1546 | 叫 |
| 857 | 1547 | 召 |
| 858 | 1548 | 叭 |
| 859 | 1549 | 可 |
| 860 | 1550 | 台 |
| 861 | 1551 | 叱 |
| 862 | 1552 | 史 |
| 863 | 1553 | 右 |
| 864 | 1554 | 叶 |
| 865 | 1555 | 号 |
| 866 | 1556 | 司 |
| 867 | 1557 | 吃 |
| 868 | 1558 | 各 |
| 869 | 1559 | 合 |
| 870 | 1560 | 吉 |
| 871 | 1561 | 吊 |
| 872 | 1562 | 吋 |
| 873 | 1563 | 同 |
| 874 | 1564 | 名 |
| 875 | 1565 | 后 |
| 876 | 1566 | 吏 |
| 877 | 1567 | 吐 |
| 878 | 1568 | 向 |
| 879 | 1569 | 吒 |
| 880 | 1570 | 君 |
| 881 | 1571 | 吝 |
| 882 | 1572 | 吟 |
| 883 | 1573 | 吠 |
| 884 | 1574 | 否 |
| 885 | 1575 | 含 |
| 886 | 1576 | 吳 |
| 887 | 1577 | 吶 |
| 888 | 1578 | 吸 |
| 889 | 1579 | 吹 |
| 890 | 1580 | 吻 |
| 891 | 1581 | 吼 |
| 892 | 1582 | 吽 |
| 893 | 1583 | 吾 |
| 894 | 1584 | 呀 |
| 895 | 1585 | 呂 |
| 896 | 1586 | 呆 |
| 897 | 1587 | 呈 |
| 898 | 1588 | 呉 |
| 899 | 1589 | 告 |
| 900 | 1590 | 呑 |
| 901 | 1591 | 呟 |
| 902 | 1592 | 周 |
| 903 | 1593 | 呪 |
| 904 | 1594 | 呰 |
| 905 | 1595 | 味 |
| 906 | 1596 | 呵 |
| 907 | 1597 | 呻 |
| 908 | 1598 | 呼 |
| 909 | 1599 | 命 |
| 910 | 1600 | 咀 |
| 911 | 1601 | 咄 |
| 912 | 1602 | 咆 |
| 913 | 1603 | 咋 |
| 914 | 1604 | 和 |
| 915 | 1605 | 咎 |
| 916 | 1606 | 咒 |
| 917 | 1607 | 咢 |
| 918 | 1608 | 咤 |
| 919 | 1609 | 咥 |
| 920 | 1610 | 咨 |
| 921 | 1611 | 咩 |
| 922 | 1612 | 咫 |
| 923 | 1613 | 咬 |
| 924 | 1614 | 咲 |
| 925 | 1615 | 咳 |
| 926 | 1616 | 咸 |
| 927 | 1617 | 咽 |
| 928 | 1618 | 哀 |
| 929 | 1619 | 品 |
| 930 | 1620 | 哈 |
