mpv/shaders/ArtCNN_C4F32.glsl
2025-04-08 23:46:52 -07:00

3928 lines
743 KiB
GLSL

// MIT License
// Copyright (c) 2024 Joao Chrisostomo, Kacper Michajłow
// Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy
// of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal
// in the Software without restriction, including without limitation the rights
// to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell
// copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is
// furnished to do so, subject to the following conditions:
// The above copyright notice and this permission notice shall be included in all
// copies or substantial portions of the Software.
// THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR
// IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY,
// FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE
// AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER
// LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM,
// OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE
// SOFTWARE.
//!DESC ArtCNN C4F32 (Conv2D)
//!COMPUTE 48 32 12 16
//!HOOK LUMA
//!BIND LUMA
//!SAVE conv2d
//!WIDTH LUMA.w 4.0 *
//!HEIGHT LUMA.h 2.0 *
//!COMPONENTS 4
//!WHEN OUTPUT.w LUMA.w / 1.3 > OUTPUT.h LUMA.h / 1.3 > *
#extension GL_EXT_shader_explicit_arithmetic_types_float16 : enable
#ifdef GL_EXT_shader_explicit_arithmetic_types_float16
# define V4 f16vec4
# define M4 f16mat4
# define F float16_t
#else
# define V4 vec4
# define M4 mat4
# define F float
#endif
const ivec2 ksize = ivec2(3, 3);
const ivec2 offset = ksize / 2;
const ivec2 wg_size = ivec2(gl_WorkGroupSize);
const ivec2 isize = wg_size + ksize - 1;
shared F inp[1][isize.y][isize.x];
void hook() {
const uvec2 local_xy = gl_LocalInvocationID.xy;
ivec2 base = ivec2(gl_WorkGroupID) * wg_size;
for (uint y = local_xy.y; y < isize.y; y += wg_size.y) {
for (uint x = local_xy.x; x < isize.x; x += wg_size.x) {
const ivec2 input_base = (base + ivec2(x,y) - offset) * ivec2(1, 1);
inp[0][y][x] = F(LUMA_mul * texelFetch(LUMA_raw, input_base + ivec2(0, 0), 0).x);
}
}
barrier();
V4 result0 = V4(0.00029719682, -0.0014720066, 8.162458e-05, -0.08328656);
V4 result1 = V4(-0.0013031764, -0.0004398726, -0.0018822165, 0.0008068186);
V4 result2 = V4(0.0028612618, 0.003681991, 0.000933314, 0.0032181526);
V4 result3 = V4(-0.002406673, -0.06238555, -0.0003887231, 0.00088146876);
V4 result4 = V4(-6.0637176e-06, -2.5410272e-05, 0.00071024057, 0.0010221201);
V4 result5 = V4(0.00030683735, 8.590639e-05, 0.0011228231, -0.0003569378);
V4 result6 = V4(-0.0012251337, 0.00022690487, 0.027825622, 0.03732215);
V4 result7 = V4(-0.0012781023, -0.002477305, 0.0087070875, 0.00023633029);
const F inp_0_0_0 = inp[0][local_xy.y + 0][local_xy.x + 0];
const F inp_0_1_0 = inp[0][local_xy.y + 0][local_xy.x + 1];
const F inp_0_2_0 = inp[0][local_xy.y + 0][local_xy.x + 2];
const F inp_0_0_1 = inp[0][local_xy.y + 1][local_xy.x + 0];
const F inp_0_1_1 = inp[0][local_xy.y + 1][local_xy.x + 1];
const F inp_0_2_1 = inp[0][local_xy.y + 1][local_xy.x + 2];
const F inp_0_0_2 = inp[0][local_xy.y + 2][local_xy.x + 0];
const F inp_0_1_2 = inp[0][local_xy.y + 2][local_xy.x + 1];
const F inp_0_2_2 = inp[0][local_xy.y + 2][local_xy.x + 2];
result0 += V4(-0.03823595, -0.06965141, 0.057807874, -0.03770885) * inp_0_0_0;
result0 += V4(0.018986901, 0.19749214, -0.058446474, 0.0005390018) * inp_0_1_0;
result0 += V4(-0.013422343, -0.11547432, 0.026615717, 0.041784476) * inp_0_2_0;
result0 += V4(0.0689497, -0.0018005769, -0.016152069, -0.18712986) * inp_0_0_1;
result0 += V4(-0.01775814, -0.03113816, -0.03785366, 0.12528929) * inp_0_1_1;
result0 += V4(-0.006083886, 0.029609155, 0.009611117, 0.13607746) * inp_0_2_1;
result0 += V4(-0.014355586, 0.07624153, -0.02976815, -0.005620912) * inp_0_0_2;
result0 += V4(-0.026223402, -0.15436348, 0.08110813, 0.062548615) * inp_0_1_2;
result0 += V4(0.028161632, 0.07029042, -0.032889232, 0.08372451) * inp_0_2_2;
result1 += V4(0.015057175, 0.06048061, 0.082558945, 0.092912) * inp_0_0_0;
result1 += V4(0.05168004, -0.04345358, 0.05731101, -0.112354495) * inp_0_1_0;
result1 += V4(-0.036297154, 0.015417843, -0.12451414, -0.045905355) * inp_0_2_0;
result1 += V4(-0.0038541774, -0.030741142, -0.09108843, -0.13427265) * inp_0_0_1;
result1 += V4(-0.08127109, 0.047959723, 0.04351332, 0.16019344) * inp_0_1_1;
result1 += V4(0.034648877, -0.05474974, 0.030381644, 0.06842291) * inp_0_2_1;
result1 += V4(-0.017405175, -0.0568071, -0.007846174, 0.04576768) * inp_0_0_2;
result1 += V4(0.02778629, 0.016930273, -0.097900495, -0.04946804) * inp_0_1_2;
result1 += V4(0.011026718, 0.046053432, 0.10855338, -0.025562346) * inp_0_2_2;
result2 += V4(-0.020247115, 0.019655116, 0.056145806, -0.015038169) * inp_0_0_0;
result2 += V4(0.03074084, 0.08463694, -0.14912683, 0.0039739753) * inp_0_1_0;
result2 += V4(-0.036160152, -0.01721598, 0.041164864, -0.023051519) * inp_0_2_0;
result2 += V4(-0.07710085, -0.20408772, -0.05183754, -0.078683704) * inp_0_0_1;
result2 += V4(-0.33751717, 0.536409, 0.35220885, 0.09567589) * inp_0_1_1;
result2 += V4(0.0006857658, -0.33222365, -0.21403433, 0.10935543) * inp_0_2_1;
result2 += V4(0.12179155, -0.071092024, 0.00995113, 0.012694526) * inp_0_0_2;
result2 += V4(0.2607293, 0.005812557, -0.14984728, -0.1283972) * inp_0_1_2;
result2 += V4(0.049164157, -0.013817462, 0.105999656, 0.01731948) * inp_0_2_2;
result3 += V4(0.00070895697, 0.032472927, -0.013915315, -0.008157398) * inp_0_0_0;
result3 += V4(-0.041764982, 0.19321719, -0.0020123976, -0.022692956) * inp_0_1_0;
result3 += V4(0.04220856, 0.02334752, 0.036842328, 0.004516592) * inp_0_2_0;
result3 += V4(0.00755459, 0.107427396, -0.029543161, 0.01352713) * inp_0_0_1;
result3 += V4(-0.0198901, 0.241412, 0.020800307, 0.07489205) * inp_0_1_1;
result3 += V4(0.0557781, 0.18318829, -0.030219302, -0.04099845) * inp_0_2_1;
result3 += V4(0.022317365, 0.110984795, 0.023884825, -0.012716181) * inp_0_0_2;
result3 += V4(-0.095137745, 0.011959774, -0.002929218, -0.038076628) * inp_0_1_2;
result3 += V4(0.030417321, 0.08434808, -0.0023946634, 0.028739497) * inp_0_2_2;
result4 += V4(-0.00665234, 0.033866473, 0.0008190067, -0.010575895) * inp_0_0_0;
result4 += V4(0.020025166, -0.03722349, -0.057728786, -0.011012458) * inp_0_1_0;
result4 += V4(-0.01922099, 0.00394599, 0.06210346, 0.024697691) * inp_0_2_0;
result4 += V4(-0.011220356, -0.025387427, -0.006051429, -0.04012146) * inp_0_0_1;
result4 += V4(-0.05235222, 0.0395031, 0.10571346, 0.0034405796) * inp_0_1_1;
result4 += V4(0.06397409, -0.010557341, -0.09178192, 0.017660808) * inp_0_2_1;
result4 += V4(0.02457124, -0.0076957955, 0.014449284, 0.042195566) * inp_0_0_2;
result4 += V4(0.02437401, -0.008127155, -0.046804044, 0.030843958) * inp_0_1_2;
result4 += V4(-0.04345333, 0.011609933, 0.018816916, -0.05850401) * inp_0_2_2;
result5 += V4(-0.022652062, 0.00013649276, 0.02822522, 0.07449741) * inp_0_0_0;
result5 += V4(0.0036423136, -0.009622607, 0.019767707, -0.027863344) * inp_0_1_0;
result5 += V4(0.0047593894, 0.006462716, -0.042175345, -0.07397786) * inp_0_2_0;
result5 += V4(-0.020696703, -0.0044155456, -0.0014935521, -0.09446131) * inp_0_0_1;
result5 += V4(0.015226903, 0.020063741, -0.04530335, -0.008880305) * inp_0_1_1;
result5 += V4(0.017827976, -0.008952561, 0.070653915, 0.1327598) * inp_0_2_1;
result5 += V4(0.034625176, 0.006859942, -0.030471254, 0.023261195) * inp_0_0_2;
result5 += V4(0.010331661, -0.0090735, 0.028933162, 0.029970676) * inp_0_1_2;
result5 += V4(-0.043197736, -0.0015350957, -0.029467264, -0.055419024) * inp_0_2_2;
result6 += V4(-0.04285592, 0.032137595, 0.038754895, -0.02355173) * inp_0_0_0;
result6 += V4(-0.004131254, -0.02382099, 0.25016397, -0.12174118) * inp_0_1_0;
result6 += V4(0.0735344, -0.0069333985, 0.13412257, 0.009131789) * inp_0_2_0;
result6 += V4(-0.1240915, -0.03458629, -0.26730254, -0.016279092) * inp_0_0_1;
result6 += V4(0.18329464, 0.028393282, -0.36701146, -0.19068788) * inp_0_1_1;
result6 += V4(-0.024145238, 0.009975768, 0.19560878, 0.028512679) * inp_0_2_1;
result6 += V4(0.15766142, 0.0027180829, -0.05573896, 0.027096108) * inp_0_0_2;
result6 += V4(-0.16811287, -0.0067967945, -0.0039285277, 0.09254344) * inp_0_1_2;
result6 += V4(-0.04896356, -0.0015928819, -0.021381201, 0.11632843) * inp_0_2_2;
result7 += V4(0.010548004, -0.20011833, -0.04840889, 0.0013898173) * inp_0_0_0;
result7 += V4(0.0059627173, -0.20631418, -0.00069781486, 0.0459049) * inp_0_1_0;
result7 += V4(0.033312477, -0.025722466, -0.026746217, -0.04564476) * inp_0_2_0;
result7 += V4(-0.014621813, -0.21758953, 0.019623566, 0.047015008) * inp_0_0_1;
result7 += V4(-0.06413715, 0.51320696, 0.08983417, -0.046426684) * inp_0_1_1;
result7 += V4(0.0075579984, 0.12064985, 0.016194692, 0.013250015) * inp_0_2_1;
result7 += V4(-0.002768966, -0.040655017, -0.03014099, -0.049309503) * inp_0_0_2;
result7 += V4(0.04679788, 0.09697247, -0.021711005, 0.0033731493) * inp_0_1_2;
result7 += V4(-0.021387046, -0.0002126287, -0.009593423, 0.030040758) * inp_0_2_2;
const ivec2 output_base = ivec2(gl_GlobalInvocationID) * ivec2(4, 2);
imageStore(out_image, output_base + ivec2(0, 0), result0);
imageStore(out_image, output_base + ivec2(1, 0), result1);
imageStore(out_image, output_base + ivec2(2, 0), result2);
imageStore(out_image, output_base + ivec2(3, 0), result3);
imageStore(out_image, output_base + ivec2(0, 1), result4);
imageStore(out_image, output_base + ivec2(1, 1), result5);
imageStore(out_image, output_base + ivec2(2, 1), result6);
imageStore(out_image, output_base + ivec2(3, 1), result7);
}
//!DESC ArtCNN C4F32 (Conv2D-1-ReLU)
//!COMPUTE 48 32 12 16
//!HOOK LUMA
//!BIND conv2d
//!SAVE conv2d_1
//!WIDTH LUMA.w 4.0 *
//!HEIGHT LUMA.h 2.0 *
//!COMPONENTS 4
//!WHEN OUTPUT.w LUMA.w / 1.3 > OUTPUT.h LUMA.h / 1.3 > *
#extension GL_EXT_shader_explicit_arithmetic_types_float16 : enable
#ifdef GL_EXT_shader_explicit_arithmetic_types_float16
# define V4 f16vec4
# define M4 f16mat4
# define F float16_t
#else
# define V4 vec4
# define M4 mat4
# define F float
#endif
const ivec2 ksize = ivec2(3, 3);
const ivec2 offset = ksize / 2;
const ivec2 wg_size = ivec2(gl_WorkGroupSize);
const ivec2 isize = wg_size + ksize - 1;
shared V4 inp[8][isize.y][isize.x];
void hook() {
const uvec2 local_xy = gl_LocalInvocationID.xy;
ivec2 base = ivec2(gl_WorkGroupID) * wg_size;
for (uint y = local_xy.y; y < isize.y; y += wg_size.y) {
for (uint x = local_xy.x; x < isize.x; x += wg_size.x) {
const ivec2 input_base = (base + ivec2(x,y) - offset) * ivec2(4, 2);
inp[0][y][x] = V4(conv2d_mul * texelFetch(conv2d_raw, input_base + ivec2(0, 0), 0));
inp[1][y][x] = V4(conv2d_mul * texelFetch(conv2d_raw, input_base + ivec2(1, 0), 0));
inp[2][y][x] = V4(conv2d_mul * texelFetch(conv2d_raw, input_base + ivec2(2, 0), 0));
inp[3][y][x] = V4(conv2d_mul * texelFetch(conv2d_raw, input_base + ivec2(3, 0), 0));
inp[4][y][x] = V4(conv2d_mul * texelFetch(conv2d_raw, input_base + ivec2(0, 1), 0));
inp[5][y][x] = V4(conv2d_mul * texelFetch(conv2d_raw, input_base + ivec2(1, 1), 0));
inp[6][y][x] = V4(conv2d_mul * texelFetch(conv2d_raw, input_base + ivec2(2, 1), 0));
inp[7][y][x] = V4(conv2d_mul * texelFetch(conv2d_raw, input_base + ivec2(3, 1), 0));
}
}
barrier();
V4 result0 = V4(-0.036708668, 0.009803089, 0.07100605, 0.031228224);
V4 result1 = V4(0.0083751995, -0.39129588, -0.0136721, -0.015397279);
V4 result2 = V4(0.0007296492, 0.028907454, 0.030560687, 0.03545163);
V4 result3 = V4(-0.017793126, 0.033940684, -0.022581689, -0.011070169);
V4 result4 = V4(0.015149839, -0.0011317565, -0.009786272, -1.2037389);
V4 result5 = V4(0.01574635, 0.011968867, 0.010605098, 0.0035551148);
V4 result6 = V4(0.00015080205, 0.023685815, 0.0069122887, -0.034166);
V4 result7 = V4(0.027082339, -0.009372878, -0.0019143005, 0.0038125508);
const V4 inp_0_0_0 = inp[0][local_xy.y + 0][local_xy.x + 0];
const V4 inp_0_1_0 = inp[0][local_xy.y + 0][local_xy.x + 1];
const V4 inp_0_2_0 = inp[0][local_xy.y + 0][local_xy.x + 2];
const V4 inp_0_0_1 = inp[0][local_xy.y + 1][local_xy.x + 0];
const V4 inp_0_1_1 = inp[0][local_xy.y + 1][local_xy.x + 1];
const V4 inp_0_2_1 = inp[0][local_xy.y + 1][local_xy.x + 2];
const V4 inp_0_0_2 = inp[0][local_xy.y + 2][local_xy.x + 0];
const V4 inp_0_1_2 = inp[0][local_xy.y + 2][local_xy.x + 1];
const V4 inp_0_2_2 = inp[0][local_xy.y + 2][local_xy.x + 2];
result0 += M4(0.029117657, 0.15278992, 0.035511564, -0.069105625, 0.006369743, 0.2259551, 0.12468564, 0.12450974, -0.044745825, -0.32993177, -0.06474103, 0.036587343, 0.0840745, 0.18598525, -0.11325942, -0.07834887) * inp_0_0_0;
result0 += M4(0.050953515, -0.055971455, -0.0131513085, -0.116995975, -0.050552785, -0.061043955, -0.0145839, 0.04261618, 0.09724737, 0.14906824, 0.0017026156, 0.072779305, -0.027736824, 0.09828163, 0.079543695, 0.094024375) * inp_0_1_0;
result0 += M4(-0.08117295, -0.036426485, -0.025784587, 0.16720803, -0.02682979, 0.007551605, 0.031716377, 0.060536437, -0.046471618, 0.05923041, 0.022100145, -0.12622148, 0.08883026, -0.067757666, 0.02177151, -0.024131637) * inp_0_2_0;
result0 += M4(0.008486673, 0.1920579, 0.022324793, -0.026947001, 0.15249395, 0.19629934, 0.039789997, -0.06733738, -0.05253199, 0.0010608191, 0.0067351395, 0.022407334, -0.10261732, 0.22493836, 0.1092603, -0.0200996) * inp_0_0_1;
result0 += M4(-0.06555002, -0.27245513, -0.015525575, 0.04365792, 0.045376386, -0.14303051, -0.01083897, -0.15582313, 0.08011162, -0.0445689, 0.049417928, -0.015426259, -0.07093686, 0.23037885, 0.003677679, 0.23484565) * inp_0_1_1;
result0 += M4(0.030999582, 0.04346085, 0.0051669446, 0.000204404, 0.07840567, 0.06261229, -0.10403258, -0.09781912, -0.03356733, 0.0314485, -0.0017596319, -0.0015214703, -0.2508654, -0.058963355, 0.17375277, -0.10000344) * inp_0_2_1;
result0 += M4(-0.022581747, -0.25256315, 0.033240687, 0.109959915, -0.012598234, -0.48140475, 0.11072217, 0.046623938, -0.0034096416, 0.38131836, -0.017777167, -0.08412503, -0.03156005, 0.21656287, -0.042210344, -0.14957134) * inp_0_0_2;
result0 += M4(0.013854406, 0.2346487, 0.005405472, -0.038428776, -0.16838437, 0.06394113, -0.06504332, 0.0275093, -0.06163706, -0.17177406, -0.0037234065, 0.016704468, 0.036147695, 0.09100768, 0.12141382, 0.040604927) * inp_0_1_2;
result0 += M4(0.06232801, -0.00014296349, -0.04961842, -0.065545365, -0.053641222, 0.05102975, 0.07639244, 0.031356677, 0.049776547, -0.058895964, -0.019280825, 0.06265533, 0.004528093, -0.01108221, -0.04274561, -0.06131042) * inp_0_2_2;
result1 += M4(-0.061955415, -0.0074608414, 0.008387431, -0.029722128, -0.066473834, -0.14350997, 0.038670573, 0.028662827, 0.019724203, 0.04887394, -0.10315431, 0.032167383, -0.17385277, 0.19776548, -0.007205856, 0.01334654) * inp_0_0_0;
result1 += M4(-0.04008445, 0.008087551, -0.021163763, 0.05022902, 0.2552994, 0.1629336, 0.025042403, 0.025843125, -0.08183508, 0.027813299, -0.19697353, 0.0040614954, -0.081016295, 0.15873921, 0.05058057, -0.0010450289) * inp_0_1_0;
result1 += M4(0.29363587, 0.0012574699, 0.022225322, -0.0693009, 0.076734886, -0.07974915, -0.0034639516, -0.049359225, -0.16797176, 0.027670532, 0.18292221, 0.020632438, -0.17925306, 0.100739986, -0.15428716, 0.1173548) * inp_0_2_0;
result1 += M4(0.18585098, -0.08856305, 0.0097429445, -0.02709298, -0.029271001, 0.02852805, -0.14683726, 0.034464955, 0.042308643, -0.03147208, 0.2897215, -0.025162503, 0.05712999, 0.18591258, -0.00059015455, 0.007894811) * inp_0_0_1;
result1 += M4(-0.029456716, 0.2050653, 0.016791, -0.21739303, -0.063161224, 0.10620588, 0.01751005, -0.04973402, -0.015750969, -0.06409288, -0.0777606, 0.17955518, -0.10619107, -0.04657716, 0.012679796, -0.043310706) * inp_0_1_1;
result1 += M4(-0.36948857, -0.047116503, -0.089184515, 0.3118221, -0.430664, 0.06475269, -0.23292147, 0.29643673, 0.29648998, -0.056595683, 0.018856967, -0.17669311, -0.22184189, 0.010021469, -0.13222241, -0.3424425) * inp_0_2_1;
result1 += M4(-0.093525164, 0.10046963, -0.028743194, 0.0090913605, 0.02045605, 0.107096896, 0.009170157, -0.008708529, -0.057404872, -0.11779025, -0.11144328, -0.04131108, 0.0133364275, 0.15096495, 0.05387508, -0.14186528) * inp_0_0_2;
result1 += M4(0.09217909, -0.22736537, 0.07116175, 0.17811428, 0.0064595966, -0.16636933, 0.30812424, 0.1505783, -0.0017814192, 0.07085839, -0.004884897, -0.12459457, -0.06574286, -0.003076085, -0.14239672, 0.18781582) * inp_0_1_2;
result1 += M4(0.04893608, 0.06613966, -0.0067619053, -0.187129, 0.18988952, -0.07255337, 0.04770958, -0.3365458, -0.035039615, 0.07832099, 0.0063732145, 0.09407837, 0.14316896, -0.05811109, 0.13013262, -0.12273439) * inp_0_2_2;
result2 += M4(0.05823393, 0.040896818, 0.10259213, -0.13545859, 0.025231943, 0.029138332, -0.014397809, 0.035174724, -0.17918754, -0.056359738, -0.10644024, 0.24783759, 0.18843524, 0.048254106, 0.04403621, -0.15066624) * inp_0_0_0;
result2 += M4(-0.03738047, -0.086819366, -0.112369925, 0.20637532, -0.09469994, 0.02192041, 0.053801175, 0.11037352, 0.1250041, 0.011857172, 0.0084201265, -0.1408437, -0.20776682, 0.079010904, 0.031063642, -0.020447314) * inp_0_1_0;
result2 += M4(-0.0015097833, -0.032189045, 0.027732585, -0.1252384, 0.04406319, 0.115871646, 0.070632, -0.20503758, -0.0062731546, 0.040348817, 0.0128217125, -0.04530808, 0.23256516, -0.06355108, 0.061075304, -0.048794743) * inp_0_2_0;
result2 += M4(0.13838938, 0.067288004, -0.09752138, -0.24783911, 0.05975331, 0.2029367, 0.022402102, -0.1117676, 0.10872649, -0.076139785, 0.064922504, 0.0937432, 0.020826072, -0.010752011, 0.037086133, -0.057829536) * inp_0_0_1;
result2 += M4(-0.044787407, 0.14157236, 0.22783619, -0.05750095, 0.16772036, 0.035153247, 0.07008345, -0.24945222, -0.21996894, -0.17815116, -0.060144454, 0.06366379, -0.19773977, -0.024750352, 0.11847824, 0.2983582) * inp_0_1_1;
result2 += M4(-0.11142352, -0.07467887, -0.1636651, 0.2340113, -0.07655404, -0.08695004, -0.09202517, 0.09586231, 0.06299052, 0.0739581, 0.058771692, -0.07210463, 0.24390805, -0.031492855, 0.3765972, -0.061904952) * inp_0_2_1;
result2 += M4(-0.09197055, -0.12641315, -0.0009929537, 0.3751517, -0.12102563, -0.3560746, -0.077692114, 0.46636716, 0.09947677, 0.2999262, 0.032379482, -0.38927096, 0.24767601, 0.13681959, 0.006760637, -0.13990667) * inp_0_0_2;
result2 += M4(0.09378135, 0.011033646, -0.12735608, -0.08940651, -0.09350715, 0.15414803, -0.2546008, -0.03308157, 0.06856281, -0.12216013, 0.20937388, 0.08595332, -0.17048416, 0.075281166, 0.11707726, 0.075662926) * inp_0_1_2;
result2 += M4(-0.01487069, 0.08873311, 0.12316278, -0.14859852, 0.09881245, -0.09266932, 0.14087382, -0.0044619814, -0.059305746, -0.03330552, -0.21049544, 0.09134987, 0.012854597, 0.08727, -0.017046794, -0.096979775) * inp_0_2_2;
result3 += M4(-0.01903734, -0.04141875, -0.093277976, 0.019640157, 0.07447134, -0.18525045, -0.24569201, -0.046986844, -0.07417373, 0.1497442, 0.061719663, -0.06998679, 0.048459854, -0.028750224, 0.12803786, -0.02030839) * inp_0_0_0;
result3 += M4(-0.039693106, 0.01158828, 0.119894415, 0.03793714, 0.054218654, 0.2715911, 0.054348577, 0.19871373, 0.1834479, -0.28203225, 0.040139433, -0.046791267, 0.047050178, -0.082257755, 0.11085956, 0.043953482) * inp_0_1_0;
result3 += M4(0.01945537, 0.09276553, 0.11205088, 0.16506399, -0.09077717, -0.1539875, 0.06659216, -0.108307615, -0.10124713, 0.031096438, -0.14926648, -0.11057436, -0.036617503, -0.15832724, 0.055009462, 0.07424042) * inp_0_2_0;
result3 += M4(0.08324787, 0.10798434, 0.07911015, 0.08326315, -0.13871695, 0.029166652, 0.16964644, 0.052657686, 0.0056859846, -0.087419584, -0.017614346, -0.10417239, -0.021369597, 0.092303984, 0.007682658, -0.014599172) * inp_0_0_1;
result3 += M4(-0.0947087, -0.061162297, -0.23867477, -0.10590701, 0.06594711, 0.09508775, -0.030074969, -0.041149653, -0.115990594, 0.1305272, 0.042969998, 0.08706499, -0.1174743, -0.019801153, -0.07939891, -0.059796486) * inp_0_1_1;
result3 += M4(0.036432013, -0.08475086, -0.056281473, -0.1174133, 0.016904566, -0.09513923, -0.05187326, -0.046877775, 0.017064892, 0.022405908, 0.09004965, 0.0067751785, -0.19974329, 0.075700946, -0.17897159, 0.013455055) * inp_0_2_1;
result3 += M4(-0.115330026, -0.04774222, 0.05173653, -0.22537693, 0.0678833, -0.07215173, -0.066759445, -0.29435718, 0.08570893, -0.0029652733, -0.02645297, 0.15495609, -0.07828734, -0.02754508, 0.1363753, 0.09623965) * inp_0_0_2;
result3 += M4(0.19748278, 0.08038828, 0.053277984, 0.10469429, 0.38683045, 0.066764995, 0.010804588, 0.1329057, -0.18634391, 0.015779724, -0.037211306, 0.0882103, -0.04872617, 0.03374351, -0.0024638637, -0.07852209) * inp_0_1_2;
result3 += M4(-0.06740114, -0.038398467, -0.00615466, 0.0014465569, -0.33904412, 0.018071927, 0.048203357, 0.053644437, 0.15413952, 0.044708353, 0.011485698, 0.046006598, 0.23145728, 0.06425962, 0.072863996, 0.032286424) * inp_0_2_2;
result4 += M4(-0.024016535, 0.019014806, 0.051369745, 0.07591172, -0.00022441645, 0.055820417, 0.07747362, -0.09528532, 0.017772954, -0.09189453, -0.12164637, -0.08554268, -0.16418299, 0.23239656, 0.14888592, -0.00080454553) * inp_0_0_0;
result4 += M4(-0.017231056, 0.009794432, -0.05533832, -0.05883874, 0.16928299, -0.30699167, -0.4542984, 0.035535183, -0.2253491, 0.2000138, 0.27542984, -0.04430685, 0.13443558, -0.08457535, 0.14233655, 0.10260671) * inp_0_1_0;
result4 += M4(0.14324425, -0.12442687, 0.0072970605, -0.015140436, 0.03562238, 0.15655662, -0.10168821, -0.04535325, -0.028123388, 0.056316692, 0.0050144973, 0.087802924, 0.022652913, 0.12678272, 0.02300762, 0.31237894) * inp_0_2_0;
result4 += M4(0.21419588, 0.027127882, -0.13539773, -0.14174183, -0.17397101, 0.040168945, 0.06544533, -0.010281511, -0.1574749, -0.014147739, 0.07083006, 0.07607683, 0.08161447, -0.092204876, -0.11170843, 0.003489766) * inp_0_0_1;
result4 += M4(-0.09245316, -0.016975626, 0.23408957, 0.1658086, 0.20071013, -0.11044899, 0.16290332, 0.057474125, 0.04612028, -0.050594907, -0.20566475, -0.0415586, -0.11360842, 0.1643801, -0.028887218, 0.20205614) * inp_0_1_1;
result4 += M4(-0.07863465, 0.0857191, -0.04307382, 0.04381525, -0.10341681, 0.042288233, 0.10517045, 0.016928157, 0.10332094, -0.065858394, -0.022224192, -0.06197895, 0.0050132, -0.03116755, -0.1646371, 0.47298467) * inp_0_2_1;
result4 += M4(-0.25254917, -0.02378411, 0.11109689, 0.09209409, -0.2911154, 0.10924462, 0.1464988, 0.08441656, 0.31665775, 0.012915524, -0.13378456, -0.022322325, 0.09815375, -0.06814098, 0.035321213, -0.075113714) * inp_0_0_2;
result4 += M4(0.22532119, 0.008861999, -0.15259159, -0.17074399, 0.37511373, -0.033234835, 0.10822253, -0.0075811315, -0.19475712, -0.023077546, 0.024239222, 0.095132835, -0.11968229, 0.022466177, -0.09667724, 0.044214573) * inp_0_1_2;
result4 += M4(-0.12820265, 0.017544815, -0.02343584, 0.04292099, -0.19672911, -0.022046972, -0.17840926, -0.048530165, 0.1279315, -0.00358011, 0.15181777, -0.029793201, 0.14620957, -0.09127029, 0.007170227, 0.1843006) * inp_0_2_2;
result5 += M4(-0.016395617, -0.016451696, 0.12339222, -0.04951499, -0.022202145, 0.23524804, 0.047031984, 0.040382314, 0.057996694, -0.10210428, 0.018417783, 0.011386578, 0.05073867, -0.046418246, -0.09922786, -0.03215044) * inp_0_0_0;
result5 += M4(-0.048540607, -0.20638369, 0.053651147, 0.0113698365, -0.13983555, -0.4571146, -0.024801789, 0.13051015, 0.1307028, 0.45851374, -0.018937927, -0.16538829, -0.16985914, 0.106658876, 0.03788532, -0.121699765) * inp_0_1_0;
result5 += M4(0.039437275, 0.16282336, -0.18642691, 0.024616202, 0.110127866, 0.34333184, -0.13612814, 0.06146586, -0.10927593, -0.37636045, 0.064992845, 0.062172886, 0.021849213, 0.05239257, 0.018309481, -0.033914097) * inp_0_2_0;
result5 += M4(0.03753844, -0.027555613, -0.055435866, 0.002633263, -0.05101454, -0.36626494, -0.2811788, 0.042501185, 0.076010585, 0.14673765, 0.23152916, 0.03530394, 0.0010333571, 0.053535532, -0.12501565, -0.067975946) * inp_0_0_1;
result5 += M4(-0.087831855, 0.25938675, 0.17731719, -0.052962273, 0.08487742, -0.062768154, 0.3654043, 0.08685005, -0.11227118, -0.10893518, -0.30329853, 0.02333357, -0.016496459, 0.08843028, -0.12682667, -0.040810026) * inp_0_1_1;
result5 += M4(0.12689659, -0.2703268, -0.08016987, -0.06429032, 0.0050466475, -0.34371153, -0.10426011, -0.053181563, -0.053249884, 0.35572645, 0.07401565, 0.065458536, -0.14140746, -0.06503886, 0.11991112, -0.08676428) * inp_0_2_1;
result5 += M4(-0.013359042, -0.082795516, -0.09041565, 0.021629494, 0.089711286, 0.4538, 0.38316938, -0.08850569, -0.114214465, -0.25306055, -0.17672779, -0.00955472, -0.00035556656, -0.030848127, -0.151991, -0.010489952) * inp_0_0_2;
