Files
metrics/source/app/mocks/api/github/graphql/base.calendar.mjs

42 lines
2.1 KiB
JavaScript

/**Mocked data */
export default function({faker, query, login = faker.internet.userName()}) {
console.debug("metrics/compute/mocks > mocking graphql api result > base/user")
return ({
user:{
calendar:{
contributionCalendar:{
weeks:[
{
contributionDays:[
{color:faker.random.arrayElement(["#ebedf0", "#9be9a8", "#40c463", "#30a14e", "#216e39"])},
{color:faker.random.arrayElement(["#ebedf0", "#9be9a8", "#40c463", "#30a14e", "#216e39"])},
{color:faker.random.arrayElement(["#ebedf0", "#9be9a8", "#40c463", "#30a14e", "#216e39"])},
{color:faker.random.arrayElement(["#ebedf0", "#9be9a8", "#40c463", "#30a14e", "#216e39"])},
{color:faker.random.arrayElement(["#ebedf0", "#9be9a8", "#40c463", "#30a14e", "#216e39"])},
],
},
{
contributionDays:[
{color:faker.random.arrayElement(["#ebedf0", "#9be9a8", "#40c463", "#30a14e", "#216e39"])},
{color:faker.random.arrayElement(["#ebedf0", "#9be9a8", "#40c463", "#30a14e", "#216e39"])},
{color:faker.random.arrayElement(["#ebedf0", "#9be9a8", "#40c463", "#30a14e", "#216e39"])},
{color:faker.random.arrayElement(["#ebedf0", "#9be9a8", "#40c463", "#30a14e", "#216e39"])},
{color:faker.random.arrayElement(["#ebedf0", "#9be9a8", "#40c463", "#30a14e", "#216e39"])},
{color:faker.random.arrayElement(["#ebedf0", "#9be9a8", "#40c463", "#30a14e", "#216e39"])},
{color:faker.random.arrayElement(["#ebedf0", "#9be9a8", "#40c463", "#30a14e", "#216e39"])},
],
},
{
contributionDays:[
{color:faker.random.arrayElement(["#ebedf0", "#9be9a8", "#40c463", "#30a14e", "#216e39"])},
{color:faker.random.arrayElement(["#ebedf0", "#9be9a8", "#40c463", "#30a14e", "#216e39"])},
{color:faker.random.arrayElement(["#ebedf0", "#9be9a8", "#40c463", "#30a14e", "#216e39"])},
],
},
],
},
},
},
})
}