chore: code formatting

This commit is contained in:
github-actions[bot]
2022-04-23 23:18:43 +00:00
parent 73cd43c18f
commit 4c98629bbc
130 changed files with 1839 additions and 1788 deletions

View File

@@ -1,5 +1,5 @@
/**Mocked data */
export default function({ faker, query, login = faker.internet.userName() }) {
export default function({faker, query, login = faker.internet.userName()}) {
console.debug("metrics/compute/mocks > mocking graphql api result > base/user")
return ({
user: {
@@ -8,29 +8,29 @@ export default function({ faker, query, login = faker.internet.userName() }) {
weeks: [
{
contributionDays: [
{ color: faker.random.arrayElement(["#ebedf0", "#9be9a8", "#40c463", "#30a14e", "#216e39"]) },
{ color: faker.random.arrayElement(["#ebedf0", "#9be9a8", "#40c463", "#30a14e", "#216e39"]) },
{ color: faker.random.arrayElement(["#ebedf0", "#9be9a8", "#40c463", "#30a14e", "#216e39"]) },
{ color: faker.random.arrayElement(["#ebedf0", "#9be9a8", "#40c463", "#30a14e", "#216e39"]) },
{ color: faker.random.arrayElement(["#ebedf0", "#9be9a8", "#40c463", "#30a14e", "#216e39"]) },
{color: faker.random.arrayElement(["#ebedf0", "#9be9a8", "#40c463", "#30a14e", "#216e39"])},
{color: faker.random.arrayElement(["#ebedf0", "#9be9a8", "#40c463", "#30a14e", "#216e39"])},
{color: faker.random.arrayElement(["#ebedf0", "#9be9a8", "#40c463", "#30a14e", "#216e39"])},
{color: faker.random.arrayElement(["#ebedf0", "#9be9a8", "#40c463", "#30a14e", "#216e39"])},
{color: faker.random.arrayElement(["#ebedf0", "#9be9a8", "#40c463", "#30a14e", "#216e39"])},
],
},
{
contributionDays: [
{ color: faker.random.arrayElement(["#ebedf0", "#9be9a8", "#40c463", "#30a14e", "#216e39"]) },
{ color: faker.random.arrayElement(["#ebedf0", "#9be9a8", "#40c463", "#30a14e", "#216e39"]) },
{ color: faker.random.arrayElement(["#ebedf0", "#9be9a8", "#40c463", "#30a14e", "#216e39"]) },
{ color: faker.random.arrayElement(["#ebedf0", "#9be9a8", "#40c463", "#30a14e", "#216e39"]) },
{ color: faker.random.arrayElement(["#ebedf0", "#9be9a8", "#40c463", "#30a14e", "#216e39"]) },
{ color: faker.random.arrayElement(["#ebedf0", "#9be9a8", "#40c463", "#30a14e", "#216e39"]) },
{ color: faker.random.arrayElement(["#ebedf0", "#9be9a8", "#40c463", "#30a14e", "#216e39"]) },
{color: faker.random.arrayElement(["#ebedf0", "#9be9a8", "#40c463", "#30a14e", "#216e39"])},
{color: faker.random.arrayElement(["#ebedf0", "#9be9a8", "#40c463", "#30a14e", "#216e39"])},
{color: faker.random.arrayElement(["#ebedf0", "#9be9a8", "#40c463", "#30a14e", "#216e39"])},
{color: faker.random.arrayElement(["#ebedf0", "#9be9a8", "#40c463", "#30a14e", "#216e39"])},
{color: faker.random.arrayElement(["#ebedf0", "#9be9a8", "#40c463", "#30a14e", "#216e39"])},
{color: faker.random.arrayElement(["#ebedf0", "#9be9a8", "#40c463", "#30a14e", "#216e39"])},
{color: faker.random.arrayElement(["#ebedf0", "#9be9a8", "#40c463", "#30a14e", "#216e39"])},
],
},
{
contributionDays: [
{ color: faker.random.arrayElement(["#ebedf0", "#9be9a8", "#40c463", "#30a14e", "#216e39"]) },
{ color: faker.random.arrayElement(["#ebedf0", "#9be9a8", "#40c463", "#30a14e", "#216e39"]) },
{ color: faker.random.arrayElement(["#ebedf0", "#9be9a8", "#40c463", "#30a14e", "#216e39"]) },
{color: faker.random.arrayElement(["#ebedf0", "#9be9a8", "#40c463", "#30a14e", "#216e39"])},
{color: faker.random.arrayElement(["#ebedf0", "#9be9a8", "#40c463", "#30a14e", "#216e39"])},
{color: faker.random.arrayElement(["#ebedf0", "#9be9a8", "#40c463", "#30a14e", "#216e39"])},
],
},
],